|
Лучшие зимние шины 225/50 R 17Немецкое издание Auto, motor und sport провело тест десяти моделей зимних нешипованных шин типоразмера 225/50 R 17.
|
Торможение: Измерялся тормозной путь в метрах на покрытом водой асфальте на скорости 80 км/ч. |
Боковой увод: Максимальное поперечное ускорение (м/с2) на асфальтированном треке длиной 80 м. |
Управляемость: Измерялась средняя скорость в км/ч на треке длиной 1823 м. |
Аквапланирование на прямой: Скорость всплытия в км/ч, толщина воды — 9 мм, измерение при 15% всплытии. |
Аквапланирование в повороте: Боковой увод перед всплытием в м/с2 на треке длиной 200 м при толщине воды 6 мм. |
Pirelli 35,0 | Continental 7,26 | Dunlop 73,7 | Continental 75,2 | Dunlop 3,78 |
Goodyear 35,0 | Dunlop 7,19 | Goodyear 73,7 | Bridgestone 74,7 | Continental 3,63 |
Dunlop 36,0 | Goodyear 7,09 | Continental73,6 | Goodyear 74,7 | Goodyear 3,52 |
Continental 36,2 | Nokian 6,86 | Pirelli 72,8 | Dunlop 74,5 | Nokian 3,35 |
Falken 36,2 | Falken 6,84 | Falken 72,0 | Cooper 74,3 | Bridgestone 3,25 |
Nokian 36,5 | Pirelli 6,80 | Yokohama 71,9 | Falken 74,0 | Cooper 3,06 |
GT Radial 37,2 | Yokohama 6,69 | Cooper 71,8 | Nokian 72,3 | Yokohama 2,72 |
Cooper 37,7 | Bridgestone 6,59 | GT Radial 71,2 | Pirelli 70,8 | Falken 2,63 |
Yokohama 38,8 | Cooper 6,52 | Nokian 70,3 | GT Radial 69,4 | GT Radial 2,59 |
Bridgestone 39,8 | GT Radial 6,52 | Bridgestone 69,3 | Yokohama 69,4 | Pirelli 2,47 |
Торможение. Тормозной путь в метрах на скорости 100 км/ч. |
Управляемость. Средняя скорость в км/ч на треке протяженностью 1900 м. |
Сопротивление качению. | Уровень шума. Внешний шум в дБ на скорости 80 км/ч |
Pirelli 44,2 | Yokohama 115,5 | Goodyear 8,2 | GT Radial 70,8 |
Goodyear 45,1 | Continental 114,8 | Pirelli 8,2 | Bridgestone 71,7 |
Continental 45,6 | Dunlop 114,6 | Nokian 8,4 | Continental 71,8 |
Dunlop 45,6 | Goodyear 114,5 | Continental 8,5 | Falken 71,9 |
Falken 45,9 | Nokian 114,3 | Dunlop 8,5 | Goodyear 71,9 |
Nokian 46,1 | Pirelli 114,1 | Yokohama 9,0 | Cooper 72,2 |
Cooper 46,2 | Falken 113,8 | Bridgestone 9,1 | Nokian 72,6 |
Bridgestone 46,2 | Bridgestone 113,7 | GT Radial 9,1 | Dunlop 72,7 |
Yokohama 46,3 | GT Radial 113,6 | Cooper 10,0 | Pirelli 73,5 |
GT Radial 47,2 | Cooper 111,4 | Falken 10,3 | Yokohama 73,6 |
Торможение. Тормозной путь в метрах на покрытой снегом дороге на скорости 50 км/ч. |
Боковой увод. Среднее поперечное ускорение в м/с2 на круговом треке. |
Тяга. Разгон от 0 до 50 км/ч в м/с2. |
Управляемость. Средняя скорость в км/ч на треке протяженностью 2247 м. |
Nokian 25,4 | Goodyear 4,13 | GT Radial 1,57 | GT Radial 54,1 |
Continental 25,6 | Pirelli 4,06 | Bridgestone 1,56 | Bridgestone 53,3 |
GT Radial 26,3 | Dunlop 4,03 | Continental 1,54 | Continental 53,0 |
Pirelli 26,5 | Continental 3,94 | Falken 1,52 | Falken 52,6 |
Dunlop 26,8 | Nokian 3,87 | Goodyear 1,50 | Goodyear 52,5 |
Bridgestone 26,9 | GT Radial 3,77 | Cooper 1,48 | Cooper 52,3 |
Yokohama 27,1 | Yokohama 3,76 | Nokian 1,48 | Nokian 52,0 |
Goodyear 27,2 | Bridgestone 3,73 | Dunlop 1,46 | Dunlop 51,9 |
Cooper 29,4 | Cooper 3,50 | Pirelli 1,35 | Pirelli 50,4 |
Falken 32,3 | Falken 3,49 | Yokohama 1,33 | Yokohama 50,4 |
Goodyear Ultra Grip Performance Gen. 1
Оценка: 9,2 особо рекомендовано |
|
Pirelli Sottozero 3
Оценка: 9,1 особо рекомендовано |
|
Dunlop SP Winter Sport 5
Оценка: 9,0 особо рекомендовано |
|
Continental WinterContact TS 850
Оценка: 8,7 рекомендовано |
|
Nokian WR D4
Оценка: 8,2 рекомендовано |
|
GT Radial Champiro Winter Pro HP
Оценка: 7,7 ограниченно рекомендовано. |
|
Yokohama W.Drive V905
Оценка: 7,6 ограниченно рекомендовано. |
|
Bridgestone Blizzak LM 32 S
Оценка: 7,4 ограниченно рекомендовано. |
|
Falken HS 449 Eurowinter
Оценка: 7,0 ограниченно рекомендовано. |
|
Cooper Weathermaster SA-2
Оценка: 7,0 ограниченно рекомендовано. |
|
Быстро и надежно. Интернет магазин шин и дисков. © 2000-2024 — Шинные центры Шина.RU Отзывы: info@shina.ru |